NOTICIAS
Tras efectuarse la presentación de las propuestas el día 19 de marzo de 2020, se hace público el resultado final de la convocatoria efectuada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel/Paleta de Teruel para la selección de un organismo para la ejecución durante tres años (2021-2023) de un programa de promoción simple de las marcas de calidad de la Unión Europea en el mercado interior. Los resultados son los siguientes:
RESOLUCIÓN FASE ADJUDICACIÓN: Tras efectuarse la presentación de las propuestas el día 19 de marzo de 2020, se hace público el resultado final de la convocatoria efectuada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel/Paleta de Teruel para la selección de un organismo para la ejecución durante tres años (2021-2023) de un programa de promoción simple de las marcas de calidad de la Unión Europea en el mercado interior. Los resultados son los siguientes:
AGENCIA 1 | AGENCIA 2 | AGENCIA 3 | AGENCIA 4 | ||
Dimensión europea 20 puntos | Grado de cumplimiento de los objetivos marcados | 6 | 5 | 6 | 5 |
Mensaje europeo de la campaña y adecuación a la normativa que regula el programa | 6 | 6 | 7 | 5 | |
Impacto del proyecto a escala de la Unión | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Calidad técnica del proyecto 40 puntos | Calidad y relevancia del análisis de mercado de España | 5 | 5 | 5 | 7 |
Coherencia global del programa (estrategia, mensajes, acciones, etc.) | 6 | 6 | 7 | 8 | |
Diseño de un plan de acciones adecuado con respecto a los objetivos y la estrategia del programa, sinergias con otras acciones del mercado | 6 | 5 | 7 | 8 | |
Acciones detalladas, medibles, concretas en el tiempo, realistas y orientadas a resultados | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Calidad de los métodos de medición y de los indicadores | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Calidad de la gestión del proyecto 10 puntos | Coordinación de proyectos y estructura de gestión | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mecanismos de control de calidad y gestión de riesgos | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Relación coste-efectividad, 30 puntos | Detalle presupuestario de las acciones a desarrollar | 7 | 6 | 6 | 7 |
Asignación adecuada del presupuesto en relación con los objetivos y el alcance de las actividades, existiendo un equilibrio entre el tipo de acción a desarrollar y su importe económico | 6 | 6 | 7 | 7 | |
Descripción detallada de los costes estimados y la precisión del presupuesto | 7 | 6 | 6 | 7 | |
Impactos a alcanzar con cada actividad indicando el método de estimación de los mismos. Coste unitario del impacto | 7 | 7 | 7 | 7 | |
TOTAL | 84 | 80 | 86 | 90 |
*Se puede descargar PDF